更新時(shí)間:2024-07-29
訪問(wèn)量:1022
HSXYDJ系列高壓試驗(yàn)變壓器是根據(jù)《試驗(yàn)變壓器》標(biāo)準(zhǔn)在原同類產(chǎn)品基礎(chǔ)上經(jīng)過(guò)大量改進(jìn)后,研制生產(chǎn)的系列試驗(yàn)變壓器,該產(chǎn)品遵照DL/T848.2-2004《高壓試驗(yàn)裝置通用技術(shù)條件-第2部分:工頻高壓試驗(yàn)裝置》,研制生產(chǎn)的一種新型產(chǎn)品。本系列產(chǎn)品具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、通用性強(qiáng)和使用方便等特點(diǎn)。
HSXYDJ系列高壓試驗(yàn)變壓器是根據(jù)《試驗(yàn)變壓器》標(biāo)準(zhǔn)在原同類產(chǎn)品基礎(chǔ) 上經(jīng)過(guò)大量改進(jìn)后,研制生產(chǎn)的系列試驗(yàn)變壓器,該產(chǎn)品遵照DL/T848.2-2004《高壓試驗(yàn)裝置通用技術(shù)條件-第2部分:工頻高壓試驗(yàn)裝置》,研制生產(chǎn)的一種新型產(chǎn)品。本系列產(chǎn)品具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、通用性強(qiáng)和使用方便等特點(diǎn)。
廣泛適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、交通、郵電部門、科研單位等,對(duì)各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn)。
油式試驗(yàn)變壓器、油式變、油浸式高壓試驗(yàn)變壓器、油式高壓試驗(yàn)變壓器、高壓試驗(yàn)變壓器、電力高壓試驗(yàn)變壓器、超輕型高壓試驗(yàn)變壓器、串級(jí)式高壓試驗(yàn)變壓器、交直流高壓試驗(yàn)變壓器、高壓升壓器、高壓耐壓機(jī)、高壓耐壓儀、試驗(yàn)變。
◆選材優(yōu)良,質(zhì)量可靠,年穩(wěn)定性好;
◆電壓裕度大,電量聲小,局放??;
◆采用新式絕緣材料,體積小,重量輕。
◆額定電壓:AC 50~400kV
DC 70~420kV
◆額定電容量:1~400kVA
◆產(chǎn)品類別:交流、交直流、交流串激、交直流串激。
◆常規(guī)配置規(guī)格表:
型 號(hào) | 容 量 (kVA) | 高壓電壓 (kV) | 高壓電流 (mA) | 低壓輸入 | 變 比 (高/儀) | 溫 升℃ (30分鐘) | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
HSXYDJ-3/10 | 3 | 10 | 333 | 200 | 15 | 100 | 10 |
HSXYDJ-5/10 | 5 | 10 | 500 | 200 | 25 | 100 | 10 |
HSXYDJ-10/10 | 10 | 10 | 1000 | 200 | 50 | 100 | 10 |
HSXYDJ-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
HSXYDJ-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
HSXYDJ-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
HSXYDJ-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 50 | 500 | 10 |
HSXYDJ-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 75 | 500 | 10 |
HSXYDJ-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 125 | 500 | 10 |
HSXYDJ-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
HSXYDJ-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
HSXYDJ-15/100 | 15 | 100 | 150 | 400 | 37.5 | 1000 | 10 |
HSXYDJ-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
HSXYDJ-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
HSXYDJ-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
HSXYDJ-15/150 | 15 | 150 | 100 | 400 | 37.5 | 1500 | 10 |
HSXYDJ-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
HSXYDJ-25/150 | 25 | 150 | 167 | 400 | 62.5 | 1500 | 10 |
HSXYDJ-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
HSXYDJ-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
HSXYDJ-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
HSXYDJ-50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 |
HSXYDJ-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
HSXYDJ-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
HSXYDJ-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 500 | 2000 | 10 |
HSXYDJ-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 750 | 2000 | 10 |
HSXYDJ-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
HSXYDJ-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 |
HSXYDJ-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10 |
HSXYDJ-200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 500 | 3000 | 10 |
HSXYDJ-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 400 | 750 | 3000 | 10 |
注:以上配置為常規(guī)參數(shù),也可根據(jù)客戶要求訂制! |